| TUSSENSTAND NA 3 WEDSTRIJDEN | ||||||
| Plaats | Bedrijfsnaam | Contactpersoon | TOTAALSCORE | DAG 01 | DAG 02 | DAG 03 |
| 1 | GGN Maas-Delta Deurwaarders | Gert-jan Baijens | 19 | 8 | 1 | 10 |
| 2 | BMW Dubbelsteyn B.V. | Jaap ter Horst | 17 | 10 | 7 | 0 |
| 3 | De Wijnerie | Jacques Katif | 16 | 7 | 1 | 8 |
| HAGERO 2 | Marjan van Berkel | 16 | 6 | 6 | 4 | |
| 5 | HAGERO 1 | Hans de Zeeuw | 15 | 1 | 8 | 6 |
| 6 | Sanidump | Ronald Bogert | 13 | 8 | 1 | 4 |
| 7 | Riwal Hoogwerkers B.V. 1 | Rik Maaskant | 12 | 1 | 10 | 1 |
| 8 | Den Boer Projectadviseurs B.V. | Anke den Boer | 11 | 1 | 5 | 5 |
| Riwal Hoogwerkers B.V. 2 | Dick Schalekamp | 11 | 7 | 3 | 1 | |
| 10 | Quality Equipment | Wim Fahrner | 10 | 1 | 8 | 1 |
| 11 | Mainnovation | Mark Haarman | 9 | 1 | 1 | 7 |
| Plan @ Office 2 | Jeroen van Dijk | 9 | 4 | 4 | 1 | |
| Rabobank Drechtsteden 2 | Ron Giele | 9 | 7 | 1 | 1 | |
| 14 | ABN AMRO BANK | G.J. Freeke | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 15 | Auto Indumij BV | J.H. de Haas | 7 | 5 | 1 | 1 |
| De Vraagbaak Groep | John Weerman | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| G.N.Bouw 1 | Cees Monden | 7 | 1 | 5 | 1 | |
| 18 | Isoper Engineering Services | Elco Fok | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Mampaey Dordrecht Beheer BV | A.R.A. Hallatu | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| Plan @ Office 1 | Ad St Nicolaas | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| Van der Leer en Partners Belastingadviseurs | Dhr. E. van der Leer | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 22 | G.N.Bouw 2 | Cees Monden | 4 | 1 | 2 | 1 |
| H&K Technical Parts B.V. | Henry H. Kroeze | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Rabobank Drechtsteden 1 | Lex van der Hoek | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 25 | Ames | Kees Peels | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Fortis Bank 1 | Theo Nöllen | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| GEKA Bouw BV | Hans Schutte | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Stucadoorsbedrijf A. van Ameijden | Dhr. A. van Ameijden | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Van Dijk Installaties BV | Menno van Dijk | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | Bolidt Kunststoftoepassing B.V. | P. Plaisier | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Deloitte. | Wouter Eenhoorn | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| WTH Vloerverwarming B.V. | Geert Ververs | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Drukkerij Domstad | Ronald Kraal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fortis Bank. 2 | Stef Bahlmann | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Progress Software BV | Hans Delleman | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Wagenbouw Accommodaties | John Ouburg | 0 | 0 | 0 | 0 |


